foto: wikipedia / wikimedia
par mūsu tautiešiem šajā ziemeļu zemē. likumi, noteikumi, izmaiņas un vienkārši fakti par to, kas tur notiek un kā tas var ietekmēt arī tos, kas turp dodas ceļot.
svētdiena, 2020. gada 2. augusts
Pārkāpumi un sodi par ātruma pārkāpumiem Norvēģijā
Ja ātruma ierobežojums ir norādīts 60 (respektīvi, zīme 60 km/h max ātrums), un vadītājs pārkāp šo ierobežojumu par:
- līdz un ieskaitot 5 km/h - sods 800 kronas
- līdz un ieskaitot 10 km/h - sods 2100 kronas
- līdz un ieskaitot 15 km/h - sods 3800 kronas
- līdz un ieskaitot 20 km/h - sods 5500 kronas
- līdz un ieskaitot 25 km/h - sods 8500 kronas
Ja ātruma ierobežojums noteikts ar zīmi 70 km/h, un vadītājs pārkāpj šo ierobežojumu par:
- līdz un ieskaitot 5 km/h - sods 800 kronas
- līdz un ieskaitot 10 km/h - sods 2100 kronas
- līdz un ieskaitot 15 km/h - sods 3400 kronas
- līdz un ieskaitot 20 km/h - sods 4700 kronas
- līdz un ieskaitot 25 km/h - sods 6400 kronas
- līdz un ieskaitot 30 km/h - sods 8500 kronas
- līdz un ieskaitot 35 km/h - sods 10200 kronas
Ja uz ātrgaitas šosejas (tautā saukta par bāni, autobāni jeb ātrgaitas šoseju), ierobežojums ir noteikts 90 km/h, un vadītājs pārkāpj šo ierobežojumu par:
- no 36 km/h līdz 40 km/h (ieskaitot 40 km/h), sods ir 10650 kronas
Tāpat ir arī sods par to, ja netiek ievērota distance starp savu auto un priekšā braucošo transportlīdzekli. Pārkāpjot vispārpieņemtās likuma prasības par drošu attālumu, tiek piemērots sods 6800 kronu apmērā.
Ja netiek ievērota kāda no sekojošām zīmēm, naudas soda apmērs ir viens - 5500 kronas. Zīmes sekojošas:
- Iebraukt aizliegts (ķieģelis)
- pagrieziena aizliegums;
- apgriezties aizliegts
- norādījuma zīmes, apbraukšanai, neievērošana
- vienvirziena ceļš, brauktuve
- publiskā transporta josla
- obligāts braukšanas virziens
- obligāta josla
- intensīvas satiksmes lauks
- gājēju iela (vieta)
Tie ir būtiskākie pārkāpumi, kas notiek uz ceļiem. Protams, neskaitot pagriezina nerādīšanu un apdzīšanu pa labo pusi. Par abiem šiem pārkāpumiem ir piemērojams sods 6800 kronu apmērā.
Par sodu sistēmu. Ir tā, ka ja vadītājs pārkāpj vairākus noteikumu punktus vienlaicīgi, tos visus var apvienot, un sods tiek piemērots pēc shēmas - visaugstākais tiek piemērots pilnā apjomā (100%) un pārējos var samazināt līdz 50% no to sākotnējās summas. Piemērs - 10 000 pilnā apjomā, un ja ir sodi viens pa (pilna summa) 4000, cits pa 5000 un trešais pa 9000, tad sarēķinās tā - 10 000 (100%) + 2000 (50%) + 2500 (50%) + 4500 (50%). Arī te ir laba ziņa - proti, ja kopējais sodu apjoms pārsniegs 18 500 kronas, tad tiks piemērota šī summa, un atsevišķie sodi netiks dalīti pa daļām vai kā citādi. Par visiem kopā tiks piemērots viens sods un lieta darīta. Bet tas ir gadījumā tikai tad, ja visi kopā, sadalot pa procentiem pēc shēmas, pārsniedz šo summu.
Ja cilvēks piemēroto naudas sodu nesamaksā, var tikt piemērots cietumsods. Tas ir pēc sekojošas sistēmas - atkarībā no tā, cik naudas sods liels ticis uzlikts.
- naudas sods līdz un ieskaitot 4000 kronas - 3 dienas
- naudas sods līdz un ieskaitot 5000 kronas - 5 dienas
- naudas sods līdz un ieskaitot 6500 kronas - 7 dienas
- naudas sods līdz un ieskaitot 7000 kronas - 11 dienas
- naudas sods līdz un ieskaitot 10500 kronas - 15 dienas
- naudas sods kas pārsniedz 10 500 - 20 dienas
Tāpat arī jāatceras, ka papildus tam, ka tiek piemērots naudas sods, tiek atņemta, uz laiku, arī vadītāja apliecība un līdz ar to, tiesības vadīt auto. Zemāk tabula, cik ir noteiktais ātruma ierobežojums, par cik tas tiek pārkāpts, un kā arī to, uz cik ilgu laiku nākas zaudēt vadītāja apliecību.
Ierobežojums 30 km/h Vadītāja ātrums: | ||
---|---|---|
Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | ||
56–65 | .................................................... | 3–7 |
65–70 | .................................................... | 7–9 |
70–75 | .................................................... | 9–12 |
75–80 | .................................................... | 12–18 |
80–85 | .................................................... | 18–24 |
85–90 | .................................................... | 24–30 |
90–95 | .................................................... | 30–36 |
Virs 95 | .................................................... | vairāk par 36 |
Ierobežojums 40 km/h Vadītāja ātrums: | ||
---|---|---|
| Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | |
66 – 75 | .................................................... | 3 – 6 |
75 – 80 | .................................................... | 6 – 8 |
80 – 83 | .................................................... | 8 – 10 |
83 – 87 | .................................................... | 10 – 13 |
87 – 90 | .................................................... | 13 – 15 |
90 – 93 | .................................................... | 15 – 18 |
93 – 97 | .................................................... | 18 – 21 |
97 – 100 | ................................................... | 21 – 24 |
100 – 105 | .................................................. | 24 – 28 |
105 – 110 | .................................................. | 28 – 33 |
Virs 110 | ................................................... | vairāk par 33 |
Ierobežojums 50 km/h Vadītāja ātrums: | Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | |
---|---|---|
76 – 82 | .................................................... | 3 – 6 |
82 – 90 | .................................................... | 6 – 9 |
90 – 95 | .................................................... | 9 – 12 |
95 – 100 | ................................................... | 12 – 15 |
100 – 105 | .................................................. | 15 – 18 |
105 – 110 | .................................................. | 18 – 21 |
110 – 114 | .................................................. | 21 – 24 |
114 – 118 | .................................................. | 24 – 27 |
118 – 122 | .................................................. | 27 – 30 |
122 – 126 | .................................................. | 30 – 33 |
126 – 130 | .................................................. | 33 – 36 |
Virs 130 | ................................................... | Virs 36 |
Ierobežojums 60 km/h Vadītāja ātrums: | ||
---|---|---|
Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | ||
86 – 95 | .................................................... | 3 – 6 |
95 – 100 | ................................................... | 6 – 8 |
100 – 106 | .................................................. | 8 – 12 |
106 – 112 | .................................................. | 12 – 16 |
112 – 118 | .................................................. | 16 – 20 |
118 – 124 | .................................................. | 20 – 24 |
124 – 130 | .................................................. | 24 – 28 |
130 – 136 | .................................................. | 28 – 32 |
136 – 142 | .................................................. | 32 – 36 |
Virs 142 | ................................................... | vairāk par 36 |
Ierobežojums 70 km/h Vadītāja ātrums: | ||
---|---|---|
Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | ||
106 – 110 | .................................................. | 3 – 6 |
110 – 114 | .................................................. | 6 – 8 |
114 – 118 | .................................................. | 8 – 10 |
118 – 120 | .................................................. | 10 – 11 |
120 – 123 | .................................................. | 11 – 13 |
123 – 126 | .................................................. | 13 – 15 |
126 – 129 | .................................................. | 15 – 17 |
129 – 134 | .................................................. | 17 – 20 |
134 – 140 | .................................................. | 20 – 24 |
140 – 146 | .................................................. | 24 – 28 |
146 – 152 | .................................................. | 28 – 32 |
152 – 160 | .................................................. | 32 – 36 |
Virs 160 | ................................................... | vairāk par 36 |
Ierobežojums 80 km/h Vadītāja ātrums: | ||
---|---|---|
Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | ||
116 – 120 | .................................................. | 3 – 5 |
120 – 130 | .................................................. | 5 – 8 |
130 – 140 | .................................................. | 8 – 13 |
140 – 150 | .................................................. | 13 – 19 |
150 – 160 | .................................................. | 19 – 25 |
160 – 170 | .................................................. | 25 – 30 |
170 – 180 | .................................................. | 30 – 36 |
Virs 180 | ................................................... | Vairāk par 36 |
Ierobežojums 90 km/h (bānis) Vadītāja ātrums: | ||
---|---|---|
Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | ||
126 – 135 | .................................................. | 3 – 6 |
135 – 145 | .................................................. | 6 – 9 |
145 – 151 | .................................................. | 9 – 12 |
151 – 157 | .................................................. | 12 – 15 |
157 – 163 | .................................................. | 15 – 18 |
163 – 169 | .................................................. | 18 – 21 |
169 – 175 | .................................................. | 21 – 24 |
175 – 181 | .................................................. | 24 – 27 |
181 – 187 | .................................................. | 27 – 30 |
187 – 194 | .................................................. | 30 – 33 |
194 – 200 | .................................................. | 33 – 36 |
Virs 200 | ................................................... | vairāk par 36 |
Ierobežojums 90 km/h Vadītāja ātrums: | Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | |
---|---|---|
131 – 135 | .................................................. | 3 – 5 |
135 – 137 | .................................................. | 5 – 6 |
137 – 139 | .................................................. | 6 – 7 |
139 – 141 | .................................................. | 7 – 8 |
141 – 145 | .................................................. | 8 – 9 |
145 – 151 | .................................................. | 9 – 12 |
151 – 157 | .................................................. | 12 – 15 |
157 – 163 | .................................................. | 15 – 18 |
163 – 169 | .................................................. | 18 – 21 |
169 – 175 | .................................................. | 21 – 24 |
175 – 181 | .................................................. | 24 – 27 |
181 – 187 | .................................................. | 27 – 30 |
187 – 194 | .................................................. | 30 – 33 |
194 – 200 | .................................................. | 33 – 36 |
Virs 200 | ................................................... | vairāk par 36 |
Ierobežojums 100 km/h Vadītāja ātrums: | ||
---|---|---|
Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | ||
141 – 145 | .................................................. | 3 – 5 |
145 – 147 | .................................................. | 5 – 6 |
147 – 149 | .................................................. | 6 – 7 |
149 – 151 | .................................................. | 7 – 8 |
151 – 155 | .................................................. | 8 – 9 |
155 – 161 | .................................................. | 9 – 12 |
161 – 167 | .................................................. | 12 – 15 |
167 – 173 | .................................................. | 15 – 18 |
173 – 179 | .................................................. | 18 – 21 |
179 – 185 | .................................................. | 21 – 24 |
185 – 191 | .................................................. | 24 – 27 |
191 – 197 | .................................................. | 27 – 30 |
197 – 204 | .................................................. | 30 – 33 |
204 – 210 | .................................................. | 33 – 36 |
Virs 210 | ................................................... | vairāk par 36 |
Ierobežojums 110 km/h Vadītāja ātrums: | ||
---|---|---|
Tiesību zaudēšana uz mēnešu skaits | ||
151–155 | .................................................... | 3–5 |
155–157 | .................................................... | 5–6 |
157–159 | .................................................... | 6–7 |
159–161 | .................................................... | 7–8 |
161–165 | .................................................... | 8–9 |
165–171 | .................................................... | 9–12 |
171–177 | .................................................... | 12–15 |
177–183 | .................................................... | 15–18 |
183–189 | .................................................... | 18–21 |
189–195 | .................................................... | 21–24 |
195–201 | .................................................... | 24–27 |
201–207 | .................................................... | 27–30 |
207–214 | .................................................... | 30–33 |
214–220 | .................................................... | 33–36 |
virs 220 | .................................................... | vairāk par 36 |
otrdiena, 2020. gada 24. marts
Krīze būs izdevīga Norvēģijai?
foto: istockphoto.com
Ne tikai Norvēģijā, bet visā pasaulē tiek ieviesti dažādi ekonomiskie un sociālie aizliegumi. Pulcēties vairāk par 200 vai 500 cilvēkiem vienviet, kā kurā valstī. Bet Norvēģijas ekonomika no šīs visas krīzes, tikai iegūs. Iemesli? Dažādi, bet izteikšos kā nu spēšu, iespējams, šādu scenāriju saskatīs arī citas valstis savas ekonomikas labklājībai ilgtermiņā.
Pagaidām nekas gaišs nekur neizskatās - tiek slēgtas rūpnīcas, darbavietās ir štata jeb darbinieku samazināšana, citviet vispār slēgšana. Viss tikai vīrusa ierobežošanas pēc. Arī uz valsts valūtu, konkrēti Norvēģijas kronu, tas ir atstājis milzīgu iespaidu. Pēdējā laikā tās vērtība pret eiro ir kritusi vairāk par 18%, kas ir pat lielāks kritums nekā bija 2008. gada krīzes laikā. Naftas cenas krītas, un līdz ar to tas tikai pastiprina valsts, kuras ekonomika balstās galvenokārt uz naftas, vērtības krišanos. Bet tieši šeit arī ir sava veida labums, ja to apskata no vairākām pusēm: valūta ir vāja valsts ārienē, bet tās iekšienē šo vājinājumu, tagad, kamēr robežas ir slēgtas, ceļot nevar, vietējo valūtu samainīt pret eiro, dolāru, nevar, tas ir labi. Jo arī tagad veicot valūtas maiņu kurss ir ļoti neizdevīgs. Tas ir īstermiņā, bet ja skatās ilgtermiņā, tad patīkami tas var arī nebūt, jo, Norvēģija ir valsts, kas importē aptuveni 75% pārtikas, kas nozīmē, ka valstī cenas it visam, kāps, jo ārēji valūta ir vāja, un līdz ar to tās vērtība ir daudz mazāka. Lai izlīdzinātu cenas, tirgotāji būs spiesti tās paaugstināt, tādejādi izlīdzinot valūtas vērtību globālā tirgū, liekot maksāt par to vietējiem iedzīvotājiem. Bet precēm, kas ražotas vietēji, pārdodot tās savukārt cena būs atkal mazāka, kas nekādu patīkamo situāciju nerada nevienai šeit strādājošai kompānijai. Bet eksportam tas ir labi, ja vietējās preces ir lētākas nekā tās, kuras vajag iepirkt, bet tas ir tikai eksportam, jo pārdodot tās globāli, ārējā tirgū, to vērtība tiek pielīdzināta ārzemju valūtai, un vājai kronai tas ir par labu, jo sanāks iegūt vairāk kronu šeit, nekā citkārt, kad krona ir stipra.
Kas vēl ietekmē tirgu globāli un arī vietēji? Naftas cenas. Saūda Arābija un Krievija divas nedēļas iepriekš nespēja vienoties par naftas cenu, kas nozīmēja... katra no tām tagad nodarbojas ar dempingu jeb lētas naftas izmešanu tirgū, kas grib, tas pērk. Un ietekmēt to nevar īsti neviens... jo ir krīzes situācija globāli... Bet rodas diezgan dīvaina situācija - sanāk, ka naftas cena ir tik zema, ka to ražotājiem (piemēram Krievijai un Saūda Arābijai), ir vēl jāpiemaksā, lai būtu kāds, kas to paņemtu, uzpirktu. Naftas barelas cena ir zem pašizmaksas - sanāk vairāk naudas iztērēt lai to iegūtu, nekā tā nes peļņu. Līdz tādai robežai gan vēl pasaule nav nonākusi, bet ņemot vērā to, ka cenu kritums ir viszemākais pēdējos gados, tas, tīri teorētiski, var kļūt par realitāti.
Pēdējos gados ASV, kas gan ir viens no naftas lielākajiem arī izmantotājiem, ir sācis arī to vairāk ražot. Tagad situācija ir tāda, ka vairumam uzņēmumu nav jēgas ieguldīt naudu jaunu urbumu un ģeoloģisko izpētes darbu veikšanā, jo pie pašreizējām naftas cenām, tie neatmaksājas ne ilgtermiņā, ne īstermiņā, kas var nozīmēt to, ka ASV pārtrauks naftas ieguvi, un ja tas notiek - cenas ies uz augšu, pieprasījums būs vienmēr, bet nebūs kas piegādā. Līdzīga situācija jau notika 2014. gadā. Toreiz bija tieši šāds pats scenārijs. Kāpēc gan lai tas neatkārtotos?
Ko iegūst Norvēģija no visa tā? Viņa iegūs, ja varētu cerēt, tieši uz naftas cenas paaugstināšanos. Ja ASV ieguves apjomi mazināsies, cenas globāli aizies uz augšu pieprasījuma pēc. Un tad Norvēģija atgūs valūtas stabilitāti tieši uz baftas cenām.
Skatoties atpakaļ uz jau vēsturiskiem notikumiem parnaftas cenām, redzam, ka krīzes laikā - 2008. gada decembrī (Ziemassvētki, aptuvenais laiks), naftas cena bija 33 dolāri par barelu, bet 2011.gada sākumā cena bija jau 120 dolāri par barelu. Grūti teikt, cik ilgi pasaulei un naftas cenām vajadzēs laika, lai atgūtos šoreiz, bet skaidrs ir tas, ka tas nebūs mērāms mēnešos. Drīzāk gados, tomēr. Līdz ar to, Norvēģija kā valsts var iegūt ilgtermiņā, ja visas iespējamās "ja vien" savērsīsies par labu. Protams, pasaule atgūsies, un skaidrs ir viens - naftas cenas atkal ies uz augšu, piedevām vēl ņemot vērā faktu, ka to apjomi rezervēs samazinās, tām ir jāpaaugstinās. Kad - tas ir cits jautājums. Bet uzskatu, ka valsts iegūs no tā.
Latvijai nav naftas, bet ir mazāks pārtikas importa reitings, un eiro, kas liek saprast, ka tā destabilizāciju tik vienkārši nav radīt. Galvenais ir ierobežot vīrusa izplatību, un tad var cerēt uz visu, gan ekonomikas, gan sociālās puses atlabšanu gan sabiedrībā kopumā, gan arī ikvienā ģimenē. Galvenais līdz tam - pārciest ne tik gaišus laikus, jo vienmēr pēc kaut kā drūma ir kaut kas gaišs!
Etiķetes:
ekonomika,
ekonomiskā krīze,
ilgtermiņa ieguvums,
krīze 2020,
nok,
nok eur,
norvēģijas krona,
norvēģijas kronas stabilitāte,
pandēmijas krīze,
sērga
Abonēt:
Ziņas (Atom)